Milk Protein MPC | TitanGoat
MPC kombinuje rýchlo pôsobiacu srvátku a pomaly tráviaci kazeín.
- Peanut Caramel
- Honey Cake
- Frostberry
- White Chocolate
- Frostberry
- Peanut Caramel
- White Chocolate
- White Chocolate
Zloženie
| Ingredient | 100 g | Na 30 g |
|---|---|---|
| Energia | 1 476 kJ / 349 kcal | 443 kJ / 105 kcal |
| Bielkoviny | 70,8 g | 21,2 g |
| Tuky | 2,03 g | 0,61 g |
| Sacharidy | 8,33 g | 2,50 g |
| Vláknina | 5,88 g | 1,76 g |
Varovanie
UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Nie je určené pre deti.
Obsahuje mlieko.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
Ingrediencie
ZLOŽENIE
Koncentrát mliečnych bielkovín (MPC), kakaový prášok, guarová guma (E412), aróma (arašidová), aróma (karamelová), chlorid sodný (soľ), sladidlo aspartám (E951), sladidlo acesulfám K (E950).
Obsahuje zdroj fenylalanínu.
TYP BIELKOVINY
Koncentrát mliečnych bielkovín (MPC).
ALERGÉNY
Pozri zložky vyznačené tučne.
Môže obsahovať stopy: mlieka a mliečnych výrobkov (vrátane laktózy), vajec a vaječných výrobkov, ovsa a ovsených výrobkov, sóje a sójových výrobkov.
Peanut Caramel
| Ingredient | Na 100 g | Na 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 568 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Tuky | 3,02 g | 0,91 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,54 g | 0,16 g |
| Sacharidy | 9,06 g | 2,72 g |
| z toho cukry | 4,72 g | 1,42 g |
| Vláknina | 6,08 g | 1,82 g |
| Bielkoviny | 73,74 g | 22,12 g |
| Soľ | 0,77 g | 0,23 g |
Honey Cake
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 580 kJ / 373 kcal | 474 kJ / 112 kcal |
| Tuky | 2,35 g | 0,71 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g |
| Sacharidy | 7,59 g | 2,28 g |
| z toho cukry | 5,12 g | 1,54 g |
| Vláknina | 2,37 g | 0,71 g |
| Bielkoviny | 79,11 g | 23,73 g |
| Soľ | 1,13 g | 0,34 g |
Mliečny proteínový koncentrát (MPC), guarová guma (E412), aróma (med), chlorid sodný (soľ), aróma (smotana), aróma (karamel), sladidlo aspartám (E951), farbivo: karamel (E150c), aróma (mlieko), aróma (popcorn), škoricový prášok (Cinnamomum zeylanicum), sladidlo acesulfám K (E950).
Neprekračujte odporúčané dávkovanie. Výrobok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy. Nie je určený pre deti. Obsahuje mlieko. Tehotné a dojčiace ženy by sa mali pred použitím poradiť s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia.
Alergény
Alergény sú v zložení zvýraznené tučným písmom.
Obsahuje: Mlieko a výrobky z mlieka (vrátane laktózy).
Môže obsahovať stopy: Obilnín obsahujúcich lepok (pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridné odrody) a výrobkov z nich, vajec a výrobkov z vajec, rýb a výrobkov z rýb, mlieka a mliečnych výrobkov (vrátane laktózy), sóje a výrobkov zo sóje.
Frostberry
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 568 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Tuky | 3,02 g | 0,91 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,54 g | 0,16 g |
| Sacharidy | 9,06 g | 2,72 g |
| z toho cukry | 4,72 g | 1,42 g |
| Vláknina | 6,08 g | 1,82 g |
| Bielkoviny | 73,74 g | 22,12 g |
| Soľ | 0,77 g | 0,23 g |
WARNINGS: Do not exceed recommended dose. Not a substitute for balanced diet. Not for children. Contains Milk. Consult doctor if pregnant or breastfeeding. Keep out of reach of children. Store in a dry place away from direct sunlight.
White Chocolate
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 436 kJ / 339 kcal | 431 kJ / 102 kcal |
| Tuky | 0,65 g | 0,20 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g |
| Sacharidy | 5,94 g | 1,78 g |
| z toho cukry | 5,87 g | 1,76 g |
| Vláknina | 3,31 g | 0,99 g |
| Bielkoviny | 75,61 g | 22,68 g |
| Soľ | 0,90 g | 0,27 g |
UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Nie je určené pre deti.
Obsahuje mlieko.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
Frostberry
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 568 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Tuky | 3,02 g | 0,91 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,54 g | 0,16 g |
| Sacharidy | 9,06 g | 2,72 g |
| z toho cukry | 4,72 g | 1,42 g |
| Vláknina | 6,08 g | 1,82 g |
| Bielkoviny | 73,74 g | 22,12 g |
| Soľ | 0,77 g | 0,23 g |
WARNINGS: Do not exceed recommended dose. Not a substitute for balanced diet. Not for children. Contains Milk. Consult doctor if pregnant or breastfeeding. Keep out of reach of children. Store in a dry place away from direct sunlight.
Peanut Caramel
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 568 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Tuky | 3,02 g | 0,91 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,54 g | 0,16 g |
| Sacharidy | 9,06 g | 2,72 g |
| z toho cukry | 4,72 g | 1,42 g |
| Vláknina | 6,08 g | 1,82 g |
| Bielkoviny | 73,74 g | 22,12 g |
| Soľ | 0,77 g | 0,23 g |
White Chocolate
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 436 kJ / 339 kcal | 431 kJ / 102 kcal |
| Tuky | 0,65 g | 0,20 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g |
| Sacharidy | 5,94 g | 1,78 g |
| z toho cukry | 5,87 g | 1,76 g |
| Vláknina | 3,31 g | 0,99 g |
| Bielkoviny | 75,61 g | 22,68 g |
| Soľ | 0,90 g | 0,27 g |
UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Nie je určené pre deti.
Obsahuje mlieko.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
White Chocolate
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 436 kJ / 339 kcal | 431 kJ / 102 kcal |
| Tuky | 0,65 g | 0,20 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g |
| Sacharidy | 5,94 g | 1,78 g |
| z toho cukry | 5,87 g | 1,76 g |
| Vláknina | 3,31 g | 0,99 g |
| Bielkoviny | 75,61 g | 22,68 g |
| Soľ | 0,90 g | 0,27 g |
UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Nie je určené pre deti.
Obsahuje mlieko.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.