TITANGOAT Vzorky
Otestuj si vybrané TITANGOAT produkty vo forme praktickej vzorky pred kúpou plného balenia. Ideálne, ak si chceš najprv vyskúšať chuť, sladkosť, konzistenciu alebo rozpustnosť.
- WPC Wafer - 30 g
- Creatine Granny Apple – 12 g
- Cream of Rice Honeycake – 50 g
- Cream of Rice Chocolate Cream – 50 g
- MPC Protein White Chocolate – 30 g
- Pre-Workout Blackberry – 25 g
- MPC Protein Peanut Caramel – 30 g
- WPC Nougat - 30 g
- Cream of Rice Caramel – 50 g
- MPC Protein Frost Berry – 30 g
- Ice Tea Peach – 12 g
- WPI Swedish Chocolate - 30 g
- Pre-Workout White TitanBeast – 32 g
- Cream of Rice Salted Caramel Popcorn – 50 g
WPC Wafer - 30 g
| Ingredient | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energy | 387 kcal | 116 kcal |
| Fats | 6,00 g | 1.80 g |
| Saturates | 2,98 g | 0,90 g |
| Carbohydrate | 10,96 g | 3.29 g |
| Sugars | 7,88 g | 2.36 g |
| Fiber | 3,30 g | 0,99 g |
| Protein | 69,06 g | 20,71 g |
| Salt | 1.18 g | 0.35 g |
Creatine Granny Apple – 12 g
| Ingredient | %DV |
|---|---|
| Creatine Monohydrate | 5 g |
Cream of Rice Honeycake – 50 g
| Ingredient | 100 g | 50 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 492 kJ / 352 kcal | 746 kJ / 176 kcal |
| Tuky | 2,05 g | 1,03 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,45 g | 0,23 g |
| Sacharidy | 75,26 g | 37,63 g |
| z toho cukry | 0,63 g | 0,32 g |
| Vláknina | 0,73 g | 0,37 g |
| Bielkoviny | 7,85 g | 3,93 g |
| Soľ | 0,53 g | 0,27 g |
Cream of Rice Chocolate Cream – 50 g
| Ingredient | 30 g | 100g |
|---|---|---|
| Energy | 107 kcal | 356 kcal |
| Fat | 0.62 g | 2.07 g |
| -Saturated | 0.14 g | 0.45 g |
| Carbohydrate | 22.81 g | 76.04 g |
| -Sugars | 0.19 g | 0.64 g |
| Fiber | 0.19 g | 0.64 g |
| Protein | 2.38 g | 7.94 g |
| Salt | 0.07 g | 0.23 g |
MPC Protein White Chocolate – 30 g
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 436 kJ / 339 kcal | 431 kJ / 102 kcal |
| Tuky | 0,65 g | 0,20 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,00 g | 0,00 g |
| Sacharidy | 5,94 g | 1,78 g |
| z toho cukry | 5,87 g | 1,76 g |
| Vláknina | 3,31 g | 0,99 g |
| Bielkoviny | 75,61 g | 22,68 g |
| Soľ | 0,90 g | 0,27 g |
UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Nie je určené pre deti.
Obsahuje mlieko.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
Pre-Workout Blackberry – 25 g
| Ingredient | 12,5 g | 25 g |
|---|---|---|
| Účinné látky | ||
| L-citrulín | 5 250 mg | 10 500 mg |
| Betain bezvodý | 2 130 mg | 4 260 mg |
| L-tyrozín | 850 mg | 1 700 mg |
| Rhodiola rosea extrakt 10:1 | 430 mg | 860 mg |
| Citikolín (CDP-cholín) | 430 mg | 860 mg |
| Chlorid sodný | 430 mg | 860 mg |
| Cordyceps extrakt 10:1 | 300 mg | 600 mg |
| Magnézium bisglycinát | 220 mg | 440 mg |
| z toho horčík | 44 mg | 88 mg |
| Kofein bezvodý | 170 mg | 340 mg |
| Bacopa monnieri extrakt | 170 mg | 340 mg |
| Pinus pinaster extrakt (95 % OPC) | 170 mg | 340 mg |
| Niacín (vitamín B3) | 12,8 mg | 25,6 mg |
| Vitamín B6 (P5P)* | 10,2 mg | 20,4 mg |
| Vitamín B12 (metylkobalamín)* | 153 µg | 306 µg |
L-citrulín, betaín bezvodý, kyselina citrónová (E330), L-tyrozín, extrakt z rozchodnice ružovej (Rhodiola rosea) 10:1, chlorid sodný (soľ), citikolín (CDP-cholín), extrakt z huby Cordyceps 10:1, bisglycinát horečnatý, bezvodý kofeín, extrakt z bakopy drobnolistej (Bacopa monnieri), extrakt z kôry borovice prímorskej (Pinus pinaster, 95 % OPC), prášok zo šťavy červenej repy, aróma lesnej jahody, čučoriedková aróma, sladidlo: sukralóza (E955), niacín (nikotínamid), vitamín B6 (pyridoxal-5-fosfát), sladidlo: acesulfám K (E950), vitamín B12 (metylkobalamín).
Rozmiešajte 12,5 g prášku v 250–350 ml vody a užite približne 20–30 minút pred tréningom. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku 12,5 g
MPC Protein Peanut Caramel – 30 g
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 568 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Tuky | 3,02 g | 0,91 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,54 g | 0,16 g |
| Sacharidy | 9,06 g | 2,72 g |
| z toho cukry | 4,72 g | 1,42 g |
| Vláknina | 6,08 g | 1,82 g |
| Bielkoviny | 73,74 g | 22,12 g |
| Soľ | 0,77 g | 0,23 g |
Koncentrát mliečnych bielkovín (MPC), kakaový prášok, guarová guma (E412), aróma (arašidová), aróma (karamelová), chlorid sodný (soľ), sladidlo aspartám (E951), sladidlo acesulfám K (E950).
Obsahuje zdroj fenylalanínu.
TYP BIELKOVINY
Koncentrát mliečnych bielkovín (MPC).
ALERGÉNY
Pozri zložky vyznačené tučne.
Môže obsahovať stopy: mlieka a mliečnych výrobkov (vrátane laktózy), vajec a vaječných výrobkov, ovsa a ovsených výrobkov, sóje a sójových výrobkov.
UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Nie je určené pre deti.
Obsahuje mlieko.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
WPC Nougat - 30 g
| Ingredient | 100g | 30g |
|---|---|---|
| Energy | 387 kcal | 116 kcal |
| Fats | 6,00 g | 1,80 g |
| - Saturates | 2,98 g | 0,90 g |
| Carbohydrate | 10,96 g | 3,29 g |
| - Sugars | 7,88 g | 2,36 g |
| Fiber | 3,30 g | 0,99 g |
| Protein | 69,06 g | 20,71 g |
| Salt | 1,18 g | 0,35 g |
Neprekračujte odporúčanú dávku. Výrobok nie je náhradou vyváženej stravy ani určený pre deti. Obsahuje MLIEKO. Tehotné a dojčiace ženy by sa mali pred použitím poradiť s lekárom. Uchovávajte mimo dosahu detí. Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia. Obsahuje zdroj fenylalanínu.
Cream of Rice Caramel – 50 g
| Ingredient | Per (30 g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 101 kcal | 336 kcal |
| Fat | 0.23 g | 0.77 g |
| Saturated | 0.03 g | 0.10 g |
| Carbohydrate | 22.48 g | 74.71 g |
| Sugars | 0.17 g | 0.58 g |
| Fiber | 0.46 g | 1.54 g |
| Protein | 2.12 g | 7.04 g |
| Salt | 0.06 g | 0.21 g |
MPC Protein Frost Berry – 30 g
| Ingredient | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1 568 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 111 kcal |
| Tuky | 3,02 g | 0,91 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,54 g | 0,16 g |
| Sacharidy | 9,06 g | 2,72 g |
| z toho cukry | 4,72 g | 1,42 g |
| Vláknina | 6,08 g | 1,82 g |
| Bielkoviny | 73,74 g | 22,12 g |
| Soľ | 0,77 g | 0,23 g |
UPOZORNENIE
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku.
Výživový doplnok nie je náhradou pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Nie je určené pre deti.
Obsahuje mlieko.
Ak ste tehotná alebo dojčíte, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Uchovávajte mimo dosahu detí.
Skladujte na suchom mieste mimo priameho slnečného žiarenia.
Ice Tea Peach – 12 g
| Ingredient | %DV |
|---|---|
| Creatine Monohydrate | 5 g |
kreatín monohydrát, kyselina jablčná (E296), broskyňová aróma, sukralóza (E955), farbivo – prášok zo šťavy červenej repy, extrakt zo zeleného čaju (Camellia sinensis), acesulfám K (E950), farbivo – betakarotén (E160a).
WPI Swedish Chocolate - 30 g
| Ingredient | Per 100g | Per 30g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1465 kJ / 346 kcal | 440 kJ / 104 kcal |
| Tuky | 2,48 g | 0,74 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 1,25 g | 0,37 g |
| Sacharidy | 7,56 g | 2,27 g |
| z toho cukry | 2,46 g | 0,74 g |
| Vláknina | 6,26 g | 1,88 g |
| Bielkoviny | 71,41 g | 21,42 g |
| Soľ | 1,40 g | 0,42 g |
Zmiešajte 1 dávku (30 g) s 300 ml vody a dôkladne pretrepte.
Pre-Workout White TitanBeast – 32 g
| Ingredient | 12,5 g | 32 g |
|---|---|---|
| Účinné látky | ||
| L-citrulin | 5 250 mg | 13 440 mg |
| Betain bezvodý | 2 130 mg | 5 453 mg |
| L-tyrozín | 850 mg | 2 176 mg |
| Rhodiola rosea extrakt 10:1 | 430 mg | 1 101 mg |
| Lion's Mane extrakt 10:1 | 430 mg | 1 101 mg |
| Citikolín (CDP-cholín) | 430 mg | 1 101 mg |
| Chlorid sodný | 430 mg | 1 101 mg |
| Magnézium bisglycinát | 220 mg | 563 mg |
| z toho horčík | 44 mg | 113 mg |
| Kofein bezvodý | 170 mg | 435 mg |
| Bacopa monnieri extrakt | 170 mg | 435 mg |
| Pinus pinaster extrakt (95 % OPC) | 170 mg | 435 mg |
| Niacín (vitamín B3) | 12,8 mg | 32,77 mg |
| Vitamín B6 (P5P)* | 10,2 mg | 26,11 mg |
| Vitamín B12 (metylkobalamín)* | 153 µg | 391,68 µg |
L-citrulín, betaín bezvodý, kyselina citrónová (E330), L-tyrozín, extrakt z rozchodnice ružovej (Rhodiola rosea) 10:1, extrakt z koralovca ježovitého (Hericium erinaceus, Lion's Mane) 10:1, chlorid sodný (soľ), citikolín (CDP-cholín), bisglycinát horečnatý, bezvodý kofeín, extrakt z bakopy drobnolistej (Bacopa monnieri), extrakt z kôry borovice prímorskej (Pinus pinaster, 95 % OPC), sladidlo: sukralóza (E955), citrónová aróma, vanilková aróma, niacín (nikotínamid), jablková aróma, hroznová aróma, vitamín B6 (pyridoxal-5-fosfát), sladidlo: acesulfám K (E950), vitamín B12 (metylkobalamín).
ALERGÉNY: Obsahuje ryby (zdroj morského kolagénu).
MINIMÁLNA TRVANLIVOSŤ: Minimálna trvanlivosť (deň/mesiac/rok). Pozri dátum uvedený na obale. Uchovávajte dobre uzavreté na chladnom a suchom mieste.
Vysoký obsah kofeínu (200 mg na dávku): Nevhodné pre deti, tehotné alebo dojčiace ženy.
Neprekračujte odporúčanú dennú dávku: Konzumácia väčšieho množstva, než je odporúčané, môže viesť k nepriaznivým zdravotným účinkom.
Upozornenie pre výživový doplnok: Tento výrobok by sa nemal používať ako náhrada pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Uchovávajte mimo dosahu detí: Skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu malých detí.
Konzultujte so zdravotníckym odborníkom: Ak užívate lieky alebo máte zdravotné problémy, pred použitím sa poraďte s lekárom.
Cream of Rice Salted Caramel Popcorn – 50 g
| Ingredient | Per (30 g) | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 101 kcal | 336 kcal |
| Fat | 0.23 g | 0.77 g |
| Saturated | 0.03 g | 0.10 g |
| Carbohydrate | 22.48 g | 74.71 g |
| Sugars | 0.17 g | 0.58 g |
| Fiber | 0.46 g | 1.54 g |
| Protein | 2.12 g | 7.04 g |
| Salt | 0.06 g | 0.21 g |